Preço (R$) | R$ 62.100,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O pacote Outdoor agrega um bom rádio com conexão USB/iPod® e AUX, rodas de liga leve e sem subir muito o preço. |
Pontos Negativos | O motor 1.6 consome muito combustível e, apesar de espaçoso, o modelo ainda carece de um acabamento mais caprichado. |
O que a equipe carro online diz | Oferece um bom espaço interno e aparência robusta. O acabamento ainda é simples, mas o novo sistema multimídia deixa a cabine um pouco mais moderna. O modelo custa menos do que rivais equivalentes. |
ConfortoO sistema multimídia e de navegação, com a tela no console central, deixa a a cabine mais moderna e facilita a vida do motorista. O modelo é espaçoso e há um bom número de equipamentos, mas ainda carece de um acabamento mais caprichado. |
PerformanceAs linhas mais robustas e o porte de modelo superior permitem alguns abusos em terrenos irregulares mesmo com tração dianteira. O engates do câmbio são um pouco duros. O motor 1.6 dá conta de empurrar a carroceria, mas consome muito combustível. |
BolsoO modelo custa menos do que os principais concorrentes em configurações equivalentes. Oferece espaço amplo com um bom número de equipamentos. O valor dos franceses no mercado de usado, porém, não é dos melhores. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
Potência | 115 cv (E) /110 cv (G) a 5 750 rpm |
Torque (mkgf) | 15,5 mkgf (E) / 15,1 mkgf (G) a 3750 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Eixo de torção |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 215/65 R16 |
Comprimento (m) | 4,31 m |
Largura (m) | 1,82 m |
Altura | 1,70 m |
Entre-eixos | 2,67 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
Porta Malas | 475 l |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 258 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | sim |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |